根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》和《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》,為落實(shí)完成《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2025年度河南省實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》要求實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的任務(wù)。企業(yè)2025年1月15日開(kāi)始開(kāi)展了清潔生產(chǎn)審核工作。審核前企業(yè)產(chǎn)排污信息公示如下:
一、企業(yè)基本信息
沁陽(yáng)市海世鴻工貿(mào)有限責(zé)任公司成立于 2011 年 2 月 23 日, 法人代表侯培正,注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元整,占地面積 14688 平方米;公司位于河南省沁陽(yáng)市沁北工業(yè)集聚區(qū),公司主要產(chǎn)品及年生產(chǎn)規(guī)模為:年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸氯化石蠟-52、年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸鹽酸、年產(chǎn) 1000 噸次氯酸鈉。
企業(yè)基本概況一覽表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | |
1 | 單位名稱 | 沁陽(yáng)市海世鴻工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |
2 | 注冊(cè)地址 | 河南省沁陽(yáng)市沁北工業(yè)集聚區(qū) | |
4 | 企業(yè)法定代表人 | 呂曉 | |
5 | 注冊(cè)資金 | 叁千萬(wàn)圓整 | |
6 | 聯(lián)系人 | 姓名 | 安杰 |
電話 | 13598527811 | ||
7 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),防火封堵材料生產(chǎn);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
二、環(huán)保執(zhí)行情況
環(huán)保執(zhí)行情況一覽表
項(xiàng)目 | 文件號(hào) | 時(shí)間 | 批復(fù)單位 |
環(huán)評(píng)批復(fù) | 焦環(huán)審【2011】060號(hào) | 2011.04.13 | 焦作市環(huán)境保護(hù)局 |
竣工驗(yàn)收批復(fù) | 焦環(huán)評(píng)驗(yàn)【2013】66號(hào) | 2013.11.11 | 焦作市環(huán)境保護(hù)局 |
排污許可證 | 編號(hào)91410882569806527M00V | 有效時(shí)間2023.7.29——2028.7.28 | |
其他 | 污染物排放達(dá)標(biāo)排放,執(zhí)法情況良好 |
三、原輔材料消耗情況
2024年主要原輔材料及動(dòng)力供應(yīng)一覽表
類別 | 材料名稱 | 2022年 | 2023 年 | 2024年 | 單位 | 來(lái)源 | 備注 |
原料 | 液體石蠟 | 22656.9 | 15929.7 | 21338.0 | t/a | 外購(gòu) | 主要原料 |
液氯 | 49384.2 | 33756.7 | t/a | 外購(gòu) | |||
氯氣 | 10150.9 | 51057.32 | t/a | 外購(gòu) | |||
穩(wěn)定劑 | 82.2 | 74.29 | 81.55 | t/a | 外購(gòu) | ||
NaOH | 1000.25 | 1326.08 | 2153.74 | t/a | 外購(gòu) | ||
能源消耗 | 新鮮水 | 12543 | 10710 | 11895 | 萬(wàn)m3/a | 供水管網(wǎng) | 生產(chǎn)生活用水 |
電 | 3432800 | 2988270 | 2846040 | kwh/a | 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) | 生產(chǎn)生活用電 |
四、污染物產(chǎn)排情況
企業(yè)的污染物主要有廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等。
污染物產(chǎn)生情況一覽表
類別 | 污染源 | 主要污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
廢氣 | 吸收塔 | 廢氣 | HCl、氯氣 | 經(jīng)兩級(jí)石墨降膜吸收塔吸收,再經(jīng)堿液吸收池吸收處理 |
廢水 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 間接循環(huán)水排水 | / | 循環(huán)使用,不外排 |
生活污水 | / | 氨氮、COD | 化糞池處理后進(jìn)入市政污水管網(wǎng) | |
噪聲 | 泵 | 70-90db(A) | 室內(nèi)布置,加固基礎(chǔ),廠界噪聲達(dá)標(biāo) | |
壓縮機(jī) | ||||
固體廢物 | 廠區(qū) | 生活垃圾 | 由環(huán)衛(wèi)部門拉走 |
1.廢氣
本企業(yè)廢氣主要是反應(yīng)釜和脫氣釜中排出的尾氣,經(jīng)二級(jí)石墨降膜吸收塔吸收HCl,然后再經(jīng)堿液吸收池吸收其中的Cl2和HCl后排放。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《石油化教學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB31571-2015表四,Cl2和HCl排放限值分別為30mg/m3和0.5mg/m3。廠界廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB142971996,Cl2和HCl排放限值分別為0.2mg/m3和0.4mg/m3。2024年第四季度廢氣排放檢測(cè)情況如下表:
由上表可知Cl2和HCl排放濃度達(dá)標(biāo)。
2.噪聲
噪聲源主要是壓縮機(jī)、泵等,目前已采取了加固基礎(chǔ)、廠房隔音等降噪措施,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008表1,晝間和夜間排放限值分別為65dB(A)和55dB(A)。2024年第四季度廢氣排放檢測(cè)情況如下表:
由上表可知晝間和夜間噪聲排放達(dá)標(biāo)。
3、廢水
現(xiàn)有廢水主要有循環(huán)冷卻水排水、生活污水。
循環(huán)冷卻水定期排放,排水用作堿液吸收池的補(bǔ)充水,不外排。循環(huán)冷卻水補(bǔ)充新鮮水后循環(huán)利用,不外排。
生活污水經(jīng)化糞池處理后進(jìn)入市政污水管網(wǎng)。
4、固體廢棄物
固體廢棄物主要有:生活垃圾。生活垃圾送垃圾場(chǎng)填埋。
2025年1月20日